3月14日(日)水前寺球場(Aパート)結果
準決勝1試合目 | ||||||||
Griffith | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
熊本中央病院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
準決勝2試合目 | ||||||||
セキュリティA・Z | 棄権 | |||||||
GOES | 不戦勝 | |||||||
Aパート代表決定戦 | (水前寺球場) | |||||||
GOES | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | |
Griffith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aパート代表 | ||||||||
GOES |
上記準決勝1試合、決勝1試合の模様は後日アップします。
今年の早起き野球大会要項の配布が11日より始まっています。